5 Spool Hydraulic Valve
5 Spool Directional Control Valve, GCJX-G15L
| Fluid Media | Hydraulic oil |
| Mounting Type | Threaded/flanged connection |
| Control Type | Manual/Hydraulic |
| Seal Material | NBR/FKM (Viton) |
| Body Material | Cast iron |
| Max. Working Pressure | 315bar |
| Nominal Diameter | 15mm |
| Nominal Pressure | 315bar |
| Nominal Flow | 70L/min |
| Allowable Back Pressure | 20bar |
5 Spool Directional Control Valve, GCJX-G20L
| Fluid Media | Hydraulic oil |
| Mounting Type | Threaded/flanged connection |
| Control Type | Manual/Hydraulic |
| Seal Material | NBR/FKM (Viton) |
| Body Material | Cast iron |
| Max. Working Pressure | 315bar |
| Nominal Diameter | 20mm |
| Nominal Pressure | 315bar |
| Nominal Flow | 150L/min |
| Allowable Back Pressure | 20bar |
5 Spool Directional Control Valve, GCJX-G25L
| Fluid Media | Hydraulic oil |
| Mounting Type | Threaded/flanged connection |
| Control Type | Manual/Hydraulic |
| Seal Material | NBR/FKM (Viton) |
| Body Material | Cast iron |
| Max. Working Pressure | 315bar |
| Nominal Diameter | 25mm |
| Nominal Pressure | 315bar |
| Nominal Flow | 200L/min |
| Allowable Back Pressure | 20bar |
5 Spool Load-Sensing Hydraulic Manifold, QFZMG32H
| Fluid Media | Hydraulic oil |
| Mounting Type | Flanged connection |
| Control Type | Hydraulic/Solenoid |
| Seal Material | NBR/FKM (Viton) |
| Body Material | Cast iron |
| Nominal Diameter | 32mm |
| Max. Flow Rate | 600L/min |
| Max. Working Pressure | 350bar |
5 Spool Hydraulic Manifold (Combined Flow Mid-Inlet), QFZMG32H
| Fluid Media | Hydraulic oil |
| Mounting Type | Flanged connection |
| Control Type | Hydraulic/Solenoid |
| Seal Material | NBR/FKM (Viton) |
| Body Material | Cast iron |
| Nominal Diameter | 32mm |
| Max. Flow Rate | 600L/min |
| Max. Working Pressure | 350bar |
5 Spool Load-Sensing Hydraulic Manifold, LT-PSV-3
| Fluid Media | Hydraulic oil |
| Mounting Type | Threaded connection |
| Control Type | Manual/Hydraulic /Solenoid/CAN-Bus |
| Seal Material | NBR/FKM (Viton) |
| Body Material | Steel |
| Nominal Diameter | 20mm |
| Max. Flow Rate | 80L/min |
| Max. Working Pressure | 350bar |
5 Spool Load-Sensing Hydraulic Manifold, LT-PSV-5
| Fluid Media | Hydraulic oil |
| Mounting Type | Threaded connection |
| Control Type | Manual/Hydraulic /Solenoid/CAN-Bus |
| Seal Material | NBR/FKM (Viton) |
| Body Material | Steel |
| Nominal Diameter | 25mm |
| Max. Flow Rate | 160L/min |
| Max. Working Pressure | 350bar |