Threaded Valve Connection
Threaded Connection Directional Control Valve, 5DP20GL
| Fluid Media | Hydraulic oil |
| Mounting Type | Threaded connection |
| Control Type | Manual/Hydraulic |
| Seal Material | NBR/FKM (Viton) |
| Body Material | Cast iron |
| Nominal Diameter | 20mm |
| Max. Flow Rate | 250L/min |
| Max. Working Pressure | 315bar |
Threaded Connection Directional Control Valve, DL-G10L
| Fluid Media | Hydraulic oil |
| Mounting Type | Threaded Connection |
| Control Type | Manual/Solenoid |
| Seal Material | NBR/FKM (Viton) |
| Body Material | Cast iron |
| Nominal Diameter | 10mm |
| Max. Flow Rate | 80L/min |
| Max. Working Pressure | 250bar |
Threaded Connection Directional Control Valve, DL
| Fluid Media | Hydraulic oil |
| Mounting Type | Threaded Connection |
| Control Type | Manual/Hydraulic |
| Seal Material | NBR/FKM (Viton) |
| Body Material | Cast iron |
Threaded Connection Directional Control Valve, HCD4
| Fluid Media | Hydraulic oil |
| Mounting Type | Threaded Connection |
| Control Type | Manual/Hydraulic |
| Seal Material | NBR/FKM (Viton) |
| Body Material | Cast iron |
| Nominal Diameter | 15mm |
| Max. Flow Rate | 80L/min |
| Max. Working Pressure | 315bar |
Threaded Connection Directional Control Valve, HCD6
| Fluid Media | Hydraulic oil |
| Mounting Type | Threaded Connection |
| Control Type | Manual/Hydraulic |
| Seal Material | NBR/FKM (Viton) |
| Body Material | Cast iron |
| Nominal Diameter | 20mm |
| Max. Flow Rate | 100L/min |
| Max. Working Pressure | 315bar |
Threaded Connection Directional Control Valve, GCJX
| Fluid Media | Hydraulic oil |
| Mounting Type | Threaded/flanged connection |
| Control Type | Manual/Hydraulic |
| Seal Material | NBR/FKM (Viton) |
| Body Material | Cast iron |
| Max. Working Pressure | 315bar |
Threaded Connection Directional Control Valve, LT-M45
| Fluid Media | Hydraulic oil |
| Mounting Type | Threaded Connection |
| Control Type | Manual |
| Seal Material | NBR/FKM (Viton) |
| Body Material | Cast iron |
| Nominal Diameter | 10mm |
| Max. Flow Rate | 45L/min |
| Max. Working Pressure | 315bar |
Threaded Connection Directional Control Valve, ZTXCF
| Fluid Media | Hydraulic oil |
| Mounting Type | Threaded Connection |
| Control Type | Manual |
| Seal Material | NBR/FKM (Viton) |
| Body Material | Cast iron |
| Max. Flow Rate | 80L/min |
| Max. Working Pressure | 315bar |
Threaded Connection Load-Sensing Hydraulic Manifold, MT
| Fluid Media | Hydraulic oil |
| Mounting Type | Threaded Connection |
| Control Type | Manual/Hydraulic/Solenoid/CAN-Bus |
| Seal Material | NBR/FKM (Viton) |
| Body Material | Cast iron |
| Nominal Diameter | 20mm |
| Max. Flow Rate | 100L/min |
| Pilot Control Pressure | 6bar-25bar |
| Max. Working Pressure | 315bar |
Threaded Connection Load-Sensing Hydraulic Manifold, QFZMG15H
| Fluid Media | Hydraulic oil |
| Mounting Type | Threaded Connection |
| Control Type | Manual/Hydraulic/Solenoid/CAN-Bus |
| Seal Material | NBR/FKM (Viton) |
| Body Material | Cast iron |
| Nominal Diameter | 15mm |
| Max. Flow Rate | 200L/min |
| Max. Working Pressure | 350bar |
Threaded Connection Load-Sensing Hydraulic Manifold, QFZMG14H
| Fluid Media | Hydraulic oil |
| Mounting Type | Threaded Connection |
| Control Type | Manual/Hydraulic/Solenoid |
| Seal Material | NBR/FKM (Viton) |
| Body Material | Cast iron |
| Nominal Diameter | 14mm |
| Max. Flow Rate | 170L/min |
| Max. Working Pressure | 250bar |
Threaded Connection Load-Sensing Hydraulic Manifold, LT-PSV-3
| Fluid Media | Hydraulic oil |
| Mounting Type | Threaded Connection |
| Control Type | Manual/Hydraulic/Solenoid/CAN-Bus |
| Seal Material | NBR/FKM (Viton) |
| Body Material | Steel |
| Nominal Diameter | 20mm |
| Max. Flow Rate | 80L/min |
| Max. Working Pressure | 350bar |
Threaded Connection Load-Sensing Hydraulic Manifold, LT-PSL-3
| Fluid Media | Hydraulic oil |
| Mounting Type | Threaded Connection |
| Control Type | Manual/Hydraulic/Solenoid/CAN-Bus |
| Seal Material | NBR/FKM (Viton) |
| Body Material | Steel |
| Nominal Diameter | 20mm |
| Max. Flow Rate | 80L/min |
| Max. Working Pressure | 350bar |
Threaded Connection Load-Sensing Hydraulic Manifold, LT-PSV-5
| Fluid Media | Hydraulic oil |
| Mounting Type | Threaded Connection |
| Control Type | Manual/Hydraulic/Solenoid/CAN-Bus |
| Seal Material | NBR/FKM (Viton) |
| Body Material | Steel |
| Nominal Diameter | 25mm |
| Max. Flow Rate | 160L/min |
| Max. Working Pressure | 350bar |
Threaded Connection Load-Sensing Hydraulic Manifold, LT-PSV-5-3
| Fluid Media | Hydraulic oil |
| Mounting Type | Threaded Connection |
| Control Type | Manual/Hydraulic/Solenoid/CAN-Bus |
| Seal Material | NBR/FKM (Viton) |
| Body Material | Steel |
| Max. Flow Rate | 160L/min |
| Max. Working Pressure | 350bar |
Threaded Connection Joystick Valves, LT-1-2TH6
| Fluid Media | Hydraulic oil |
| Mounting Type | Threaded Connection |
| Control Type | Manual |
| Seal Material | NBR/FKM (Viton) |
| Body Material | Cast iron |
| Nominal Pressure | 35bar |
| Nominal Flow | 16L/min |
| Max. Input Pressure | 100bar |
| Output Pressure | Refer to performance curve |
| Neutral Leakage | 48ml/min |
| Operating Leakage | 35ml/min |
| Hydraulic Oil Temperature Range | -20℃~90℃ |
| Fluid Cleanliness | NAS 1638 Class 9 (Max) |
| Port Size | G1/4'' (1, 2, P, T) |
Threaded Connection Joystick Valves, LT-4TH6E
| Fluid Media | Hydraulic oil (mineral hydraulic oil) |
| Mounting Type | Threaded Connection |
| Control Type | Manual/Solenoid |
| Seal Material | NBR/FKM (Viton) |
| Body Material | Cast iron |
| Nominal Pressure | 35bar |
| Nominal Flow | 16L/min |
| Max. Input Pressure | 100bar |
| Output Pressure | Refer to performance curve |
| Neutral Leakage | 48ml/min |
| Operating Leakage | 35ml/min |
| Hydraulic Oil Temperature Range | -20℃~90℃ |
| Fluid Cleanliness | NAS 1638 Class 9 (Max) |
| Port Size | G1/4'' (1, 2, 3, 4, P, T) |